
產品分(fēn)類
Product Category串聯諧(xié)振(zhèn)試(shì)驗(yàn)裝(zhuāng)置
相關文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化(huà)工,石(shí)油(yóu),能(néng)源(yuán),道路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船舶,電(diàn)氣 |
|---|
滿足(zú)試(shì)品(pǐn)範(fàn)圍
1,10kV/300mm2電(diàn)纜(lǎn)1.5km的交流耐壓(yā)試(shì)驗,電容量(liáng)≤0.5632μF,試驗(yàn)頻率30-300Hz,試(shì)驗電壓22kV,試驗(yàn)時(shí)間(jiān)5min。
2,35kV/300mm2電纜0.35km的交(jiāo)流耐(nài)壓(yā)試驗,電(diàn)容(róng)量(liáng)≤0.0681μF,試驗(yàn)頻(pín)率30-300Hz,試驗(yàn)電壓(yā)52kV,試驗時間60min。
3,35kV主變的交流耐壓試(shì)驗,電容量≤0.02μF,試(shì)驗頻(pín)率(shuài)45-65Hz,試驗電壓(yā)不超(chāo)過68kV,試驗(yàn)時(shí)間1min。
4,10kV開(kāi)關(guān)等電(diàn)氣(qì)設備的交流耐(nài)壓試驗,試驗(yàn)頻率(shuài)30-300Hz,試(shì)驗電壓不超過42kV,試(shì)驗(yàn)時間1min。
UHV-75kVA/75kV串(chuàn)聯諧振(zhèn)試驗(yàn)設備主(zhǔ)要組(zǔ)成(chéng)
| 序號(hào) | 設備名(míng)稱 | 規(guī)格型號 | 單位(wèi) | 數量 |
| 1 | 變頻(pín)電源 | UHV-4kW | 台 | 1 |
| 2 | 激勵(lì)變壓(yā)器(qì) | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 高壓(yā)電抗器 | UHV-25kVA/25kV | 節 | 3 |
| 4 | 電(diàn)容(róng)分壓(yā)器 | UHV-1000pF/80kV | 套(tào) | 1 |
UHV-75kVA/75kV串聯(lián)諧振(zhèn)試驗設備主要技術參數及(jí)功能
| 額(é)定容量 | 75kVA |
| 額(é)定(dìng)電壓(yā) | 25k;75kV |
| 額(é)定(dìng)電(diàn)流 | 3A;1A |
| 測(cè)量(liáng)精度 | 係(xì)統有(yǒu)效值(zhí)1.5級 |
| 工作(zuò)頻率 | 30-300Hz |
| 裝置(zhì)輸(shū)出波(bō)形 | 正(zhèng)弦波 |
| 品質(zhì)因(yīn)素(sù) | 裝置自身(shēn)Q≥30(f=45Hz) |
| 波形畸變(biàn)率 | 輸出電壓波(bō)形畸(jī)變率(shuài)≤1% |
| 輸入電源 | 單相220或(huò)三相380V電壓,頻率為(wéi)50Hz |
| 工(gōng)作時間(jiān) | 額定負(fù)載(zǎi)下(xià)允許(xǔ)連續(xù)60min;過(guò)壓(yā)1.1倍1分鐘 |
| 溫升(shēng) | 額定負載(zǎi)下連(lián)續(xù)運行60min後溫(wēn)升(shēng)≤65K |
| 保護(hù)功能 | 過(guò)壓,過流,零位啟動,係(xì)統失諧(xié)(閃絡)等保(bǎo)護功能 |
| 環境溫度 | -20℃-55℃ |
| 相(xiāng)對濕度(dù) | ≤90%RH |
| 海(hǎi)拔高度(dù) | ≤3000米 |
裝置容量(liáng)驗證(裝置容量(liáng)定(dìng)為(wéi)75kVA,分三節電抗器,電(diàn)抗(kàng)器(qì)單節(jié)為25kVA/25kV/1A/110H。)
| 序(xù)號 | 試驗 | 試(shì)驗(yàn)頻率(shuài) | 試(shì)驗(yàn)電流 |
| 1 | 10kV/300mm2電(diàn)纜1.5km的交(jiāo)流耐壓(yā)試驗(yàn),電容(róng)量≤0.5632μF,試驗(yàn)頻率(shuài)30-300Hz,試驗電壓22kV,試(shì)驗時(shí)間(jiān)5min。使(shǐ)用電(diàn)抗(kàng)器(qì)三節並(bìng)聯,則L=110/3=36.7H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz | I=2πfCU試 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A |
| 2 | 35kV/300mm2電纜0.35km的交流(liú)耐壓(yā)試驗,電(diàn)容量(liáng)≤0.0681μF,試驗(yàn)頻率30-300Hz,試驗(yàn)電壓52kV,試驗(yàn)時間60min。使(shǐ)用(yòng)三節(jié)電抗(kàng)器(qì)串聯(互(hù)感係數1.2),L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.0681×10-6)=30.65Hz | I=2πfCU試(shì) =2π×30.65×0.0681×10-6×52×103=0.68A |
| 3 | 35kV主變的(dí)交(jiāo)流耐壓試驗,電容量≤0.02μF,試(shì)驗頻(pín)率45-65Hz,試驗電壓(yā)不超(chāo)過68kV,試驗時(shí)間(jiān)1min。使用電抗(kàng)器(qì)三(sān)節(jié)串聯(互感係(xì)數(shù)1.2),則L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz | I=2πfCU試(shì) =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A |
試(shì)驗(yàn)時設備組(zǔ)合方(fāng)式(shì)
| 組合(hé)方式 被(bèi)試品(pǐn)對象 | 電(diàn)抗器選擇 | 激勵變(biàn)壓(yā)器 | 試驗(yàn)電(diàn)壓 |
| 10kV/300mm2電纜1.5km | 使用(yòng)電(diàn)抗(kàng)器(qì)三節並(bìng)聯(lián) | 1.5kV | ≤22kV |
| 35kV/300mm2電纜0.35km | 使用電抗(kàng)器三節(jié)串(chuàn)聯(lián) | 3kV | ≤52kV |
| 35kV主(zhǔ)變的交流(liú)耐壓(yā)試驗 | 使(shǐ)用電(diàn)抗器三節串(chuàn)聯 | 6kV | ≤68kV |
| 10kV開(kāi)關(guān)等電(diàn)氣設備(bèi) | 使用電抗器三(sān)節串聯(lián) | 3kV | ≤42kV |
係統(tǒng)配(pèi)置參(cān)數(shù)
(一(yī))變頻電源(yuán)UHV-4kW(1台(tái))
| 額定(dìng)輸(shū)出(chū)容量 | 4kW |
| 工作電源 | 220/380±10%V(單/三(sān)相),工頻(pín) |
| 輸出電壓 | 0-400V |
| 額(é)定(dìng)輸(shū)入(rù)電流 | 10A |
| 額定(dìng)輸(shū)出(chū)電(diàn)流 | 10A |
| 電(diàn)壓分辨率 | 0.01kV |
| 電壓測量精(jīng)度 | 1.5% |
| 頻率調(tiáo)節範(fàn)圍 | 30-300Hz |
| 頻(pín)率調節(jié)分辨(biàn)率 | ≤0.1Hz |
| 頻率(shuài)穩定(dìng)度(dù) | 0.1% |
| 運行(háng)時間 | 額定(dìng)容(róng)量(liáng)下連續60min |
| 額定容(róng)量下(xià)連(lián)續(xù)運行(háng)60min元器件溫度 | ≤65K |
| 噪(zào)聲水(shuǐ)平 | ≤50dB |
| 尺(chǐ)寸(長寬高(gāo)mm) | 400×280×400 |
| 重量(liáng) | 約(yuē)10kg |
(二(èr))激勵變壓器(qì)UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV(1台)
| 額(é)定容量 | 4kVA |
| 輸入電(diàn)壓(yā) | 0-400V |
| 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓(yā) | 1.5/3/6kV |
| 結(jié)構 | 幹(gān)式 |
| 尺(chǐ)寸(長寬高mm) | 450×330×430 |
| 重量 | 約45kg |
(三(sān))高壓電(diàn)抗器UHV-25kVA/25kV(3節)
| 額(é)定(dìng)容量 | 25kVA |
| 額定(dìng)電(diàn)壓(yā) | 25kV |
| 額(é)定(dìng)電(diàn)流 | 1A |
| 電(diàn)感量(liáng) | 110H/單(dān)節(jié) |
| 品(pǐn)質因素 | Q≥30(f=45Hz) |
| 結構(gòu) | 幹(gān)式 |
| 尺(chǐ)寸(內徑(jìng)高(gāo)mm) | ∅282×435 |
| 重量 | 約45kg |
(四)電(diàn)容分壓器(qì)UHV-1000pF/80kV(1套(tào))
| 額定(dìng)電壓(yā) | 80kV |
| 高壓電容量(liáng) | 1000pF |
| 介(jiè)質損耗 | tgσ≤0.5% |
| 分壓(yā)比(bǐ) | 1000:1 |
| 測(cè)量(liáng)精(jīng)度 | 有效(xiào)值1.5級(jí) |
| 尺寸(內徑高mm) | ∅140×1000 |
| 重量 | 約8kg |
供(gōng)貨清單(dān)
| 序號(hào) | 設(shè)備名(míng)稱(chēng) | 型號(hào)及規格 | 單位 | 數(shù)量(liáng) |
| 1 | 變(biàn)頻電源 | UHV-4kW | 台 | 1 |
| 2 | 激(jī)勵變(biàn)壓(yā)器(qì) | UHV-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 台(tái) | 1 |
| 3 | 高(gāo)壓電抗器 | UHV-25kVA/25kV | 節(jié) | 3 |
| 4 | 電容分壓器 | UHV-1000pF/80kV | 套 | 1 |
| 5 | 內(nèi)部連接綫(xiàn) | 套 | 1 | |
| 6 | 出廠檢(jiǎn)驗(yàn)報(bào)告 | 份(fèn) | 1 | |
| 7 | 使(shǐ)用(yòng)說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | |
| 8 | 產(chǎn)品(pǐn)合格(gé)證(zhèng) | 份(fèn) | 1 | |
| 9 | 裝箱清(qīng)單 | 份 | 1 |
參考實驗(yàn)標準
| DL/T 596-1996 | 《電力設(shè)備(bèi)預(yù)防性試驗規(guī)程》 |
| GB50150-2016 | 《電氣(qì)裝置安裝工(gōng)程(chéng)電氣(qì)設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》 |
| GB10229-88 | 《電抗(kàng)器》 |
| GB1094 | 《電力變(biàn)壓(yā)器》 |
| GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外(wài)殼(ké)防(fáng)護等(děng)級(jí)》 |
| GB2900 | 《電工(gōng)名(míng)詞(cí)術語(yǔ)》 |
| GB/T16927.1~2-1997 | 《高(gāo)電壓試驗(yàn)技術》 |
| DL/T474.4-2006 | 《現(xiàn)場絕(jué)緣試(shì)驗實(shí)施(shī)導則(zé)-交(jiāo)流耐(nài)壓試(shì)驗》 |
| DL/T1015 | 《現場(cháng)直流和(hé)交(jiāo)流耐(nài)壓試(shì)驗(yàn)電(diàn)壓測量係統(tǒng)的(dí)使(shǐ)用導(dǎo)則》 |
| GB/T311.1-1997 | 《高(gāo)壓輸(shū)變電(diàn)設備(bèi)的絕緣(yuán)與配合(hé)》 |
| GB191-2000 | 《包裝儲運圖示(shì)標誌》 |
| JB/T9641-1999 | 《試(shì)驗變(biàn)壓(yā)器(qì)》 |
| IEC358(1990) | 《耦合電(diàn)容器(qì)和電(diàn)容分(fēn)壓器》 |
| GB4793-1984 | 《電子測量儀器安(ān)全要求》 |
| GB/T3859.2-1993 | 《半導體(tǐ)變流器應用導則》 |
| GB/T2423.8-1995 | 《電工(gōng)電(diàn)子(zǐ)產(chǎn)品基本(běn)環境試驗規程(chéng)》 |
| DL/T849.6-2004 | 《電力(lì)設(shè)備專用測(cè)試(shì)儀(yí)器(qì)通用技術(shù)條件第(dì)6部(bù)分(fēn):高(gāo)壓(yā)諧振試驗(yàn)裝置》 |
注:
1.產(chǎn)品外(wài)觀以(yǐ)實(shí)際(jì)產(chǎn)品為準,技術參(cān)數與(yǔ)型號如有變(biàn)動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或(huò)復印(yìn)行為(wéi),將(jiāng)追究(jiū)法(fǎ)律責任(rèn)。
2.了解更(gēng)多(duō)特(tè)高壓產(chǎn)品(pǐn)信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品(pǐn)中心 。
產品詳(xiáng)情







車(chē)間(jiān)現(xiàn)場
特高(gāo)壓自(zì)有廠(chǎng)房麵(miàn)積4500平方米(mǐ),員工(gōng)總數100餘人,串聯諧(xié)振裝(zhuāng)置(zhì)廣泛用於(yú)電力(lì),冶(yě)金(jīn),石(shí)油,化工(gōng)等行(háng)業,適(shì)用於(yú)電力電纜(lǎn),電(diàn)力變壓(yā)器,水(shuǐ)力發(fā)電機(jī),GIS等(děng)大容量(liáng),高(gāo)電壓(yā)的(dí)電容(róng)性(xìng)試(shì)品(pǐn)的(dí)交(jiāo)接(jiē)和(hé)預防(fáng)性(xìng)試(shì)驗(yàn)。











產品圖集(jí)
產品附(fù)件圖

整套(tào)

激勵變壓(yā)器

變頻(pín)電(diàn)源

電(diàn)抗器

分(fēn)壓器

分壓信(xìn)號綫(xiàn)

電源(yuán)綫(xiàn)

電抗器(qì)串(chuàn)並聯綫

電(diàn)抗器(qì)串並(bìng)聯(lián)綫(xiàn)

變(biàn)頻源輸(shū)出綫(xiàn)

高(gāo)壓(yā)輸出綫

激勵變輸出(chū)綫

接地綫(xiàn)

專(zhuān)用(yòng)測試(shì)綫(xiàn)鱷魚(yú)夾

專用測(cè)試(shì)綫(xiàn)鉗

u盤
產品(pǐn)細節圖

激勵(lì)變(biàn)壓器(qì)

激(jī)勵變壓器麵板(bǎn)

激勵(lì)變壓器輸(shū)入

激勵變壓器接綫柱(zhù)

變頻電(diàn)源

變(biàn)頻電源(yuán)顯示(shì)屏

變(biàn)頻電源輸(shū)入(rù)

變(biàn)頻電(diàn)源(yuán)接(jiē)地

變頻(pín)電源打印機

變頻電源usb接(jiē)口

變(biàn)頻電源開(kāi)關(guān)
產品咨(zī)詢(xún)