
產品分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細介紹
| 品(pǐn)牌 | 其他(tā)品(pǐn)牌 |
|---|
串聯(lián)諧振(zhèn)裝置(zhì)主(zhǔ)要(yào)針對11kV/30MW水輪發(fā)電機(jī)的交(jiāo)流(liú)耐壓試驗設(shè)計製(zhì)造。電抗器采用兩隻分(fēn)開(kāi)設計。
串聯(lián)諧振裝(zhuāng)置主(zhǔ)要由變頻(pín)控製(zhì)電(diàn)源(yuán),勵磁變(biàn)壓(yā)器,電抗器,電(diàn)容(róng)分(fēn)壓(yā)器組成。
產品(pǐn)別稱:變頻諧振,變頻(pín)串聯諧振,串(chuàn)聯(lián)諧(xié)振,串聯(lián)諧(xié)振(zhèn)變(biàn)壓器(qì),串聯諧(xié)振試(shì)驗設備,調感式(shì)變(biàn)頻諧(xié)振(zhèn)耐壓裝(zhuāng)置,發電機(jī)交流耐(nài)壓諧振(zhèn)升(shēng)壓裝置(zhì),串聯諧(xié)振裝置
產(chǎn)品參數| 額定(dìng)輸出電(diàn)壓(yā) | 0~50kV(AC有(yǒu)效值(zhí)) |
| 輸(shū)出頻率(shuài) | 45~65Hz |
| 諧振電(diàn)壓波(bō)形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
| 工(gōng)作(zuò)製(zhì) | 滿功率(shuài)輸(shū)出下,一般連(lián)續工作時間5min |
| 品質因素 | 10~40 |
| 頻(pín)率(shuài)調節靈(líng)敏度 | 0.1Hz,不(bù)穩(wěn)定(dìng)度<0.05% |
| 試驗容量(liáng) | 5000kVA及(jí)其(qí)以(yǐ)下 |
| 工(gōng)作電源 | 220V或380V±10%,工(gōng)頻50Hz±5% |
| 產品(pǐn)型(xíng)號(hào)名稱(chēng) | 控(kòng)製(zhì)台 | 電抗器(qì) | 激勵變(biàn)壓(yā)器(qì)器(qì) | 分壓器 | 適(shì)用(yòng)對象 |
| - 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.07~0.13μF。10kV電(diàn)纜(300mm2)≤1.0km |
| - 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台(tái) | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電(diàn)機(jī)0.13~0.2μF。10kV電(diàn)纜(300mm2)≤1.5km |
| - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩台(tái)。50kV/1.5A一台 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電(diàn)機(jī)0.2~0.27μF。10kV電纜(lǎn)(300mm2)≤2.5km |
| - 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩台。60kV/2A一台 | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機0.27~0.33μF |
| 型號(hào) | 生產廠(chǎng)家 | 額定容量(liáng)MW | 額(é)定(dìng)電(diàn)壓(yā)kV | 相(xiāng)電(diàn)容μF | |
| 火力(lì)發電(diàn)機(jī) | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
| TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
| TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
| TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
| TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
| WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
| TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
| T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
| QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
| QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈(hā)爾濱電機(jī)廠(chǎng) | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東(dōng)方電(diàn)機廠(chǎng) | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
| QFS-300-2 | 上(shàng)海(hǎi)電(diàn)機(jī)廠(chǎng) | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
| QFSN-300-2 | 上(shàng)海電(diàn)機廠(chǎng) | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
| QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
| ATB-2 | 美國(guó)GE公司(sī) | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前(qián)蘇(sū)聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前蘇(sū)聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美(měi)國(guó)西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| 同步(bù)調相機(jī) | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
| TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
1.產品(pǐn)外觀以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),技(jì)術參數(shù)與型號如有變(biàn)動,恕不(bù)另(lìng)行通知(zhī)。如(rú)有(yǒu)盜用或復(fù)印(yìn)行(háng)為(wéi),將(jiāng)追(zhuī)究(jiū)法(fǎ)律責任。
2.了解(jiě)更(gēng)多特(tè)高(gāo)壓產品(pǐn)信(xìn)息(xī)請進入 產品中心(xīn) 。:
產(chǎn)品特征(zhēng)



產(chǎn)品視頻
產品咨詢