
產品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品牌 | 其他(tā)品(pǐn)牌 |
|---|
工頻耐(nài)壓試驗裝置它是(shì)發電(diàn)站,供(gōng)配電係統及(jí)科研單位(wèi)等(děng)廣(guǎng)大(dà)用戶(hù)的(dí)基(jī)本試驗設備(bèi)。用於對(duì)各(gè)種(zhǒng)電(diàn)器產品,電(diàn)氣設(shè)備,絕(jué)緣材料等(děng)進(jìn)行(háng)規定電壓下(xià)的(dí)絕緣強度試驗,考核產品的(dí)絕(jué)緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承(chéng)受過電壓的能力(lì)。是供電(diàn)企(qǐ)業,大型工(gōng)廠(chǎng),冶金(jīn),發電(diàn)廠(chǎng),鐵路等需要電力維修部(bù)門(mén)的設(shè)備。
產(chǎn)品(pǐn)別稱(chēng):工(gōng)頻耐壓(yā)試驗(yàn)裝(zhuāng)置(zhì),工頻耐(nài)壓(yā)試驗設備,工頻耐(nài)壓試驗成(chéng)套裝(zhuāng)置(zhì),工頻(pín)試(shì)驗變(biàn)壓器
產(chǎn)品參數| 全(quán)自(zì)動控製(zhì)台/箱(xiāng) | 指針(zhēn)式控製台(tái)/箱(xiāng) | 數顯式(shì)控(kòng)製(zhì)台/箱 | |
| 幹(gān)式試驗變壓器(qì) | 幹式(shì)變+全(quán)自動控製(zhì)台/箱(xiāng) | 幹式(shì)變+指針式控(kòng)製(zhì)台/箱 | 幹式變+數顯(xiǎn)式控製(zhì)台(tái)/箱(xiāng) |
| 充氣(qì)式(shì)試驗變壓器 | 充(chōng)氣(qì)變+全自(zì)動控(kòng)製台/箱 | 充氣變+指針(zhēn)式(shì)控製台/箱 | 充氣(qì)變+數顯式(shì)控製台/箱 |
| 油(yóu)浸式試驗變(biàn)壓器 | 油式變+全自(zì)動(dòng)控製台(tái)/箱 | 油(yóu)式(shì)變(biàn)+指(zhǐ)針式控製台/箱(xiāng) | 油式(shì)變(biàn)+數(shù)顯(xiǎn)式控(kòng)製台(tái)/箱 |
| 規(guī)格(gé) | 容量(liáng)(kVA) | 高壓輸出電(diàn)壓(kV) | 高(gāo)壓(yā)輸出電(diàn)流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | |
| V | A | |||||
| 1.5kVA/50kV | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 |
| 3kVA/50kV | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 |
| 5kVA | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
| 5 | 100 | 50 | 200 | 1000 | ||
| 10kVA | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
| 10 | 100 | 100 | 200/380 | 1000 | ||
| 20kVA | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
| 20 | 100 | 200 | 380 | 1000 | ||
| 20 | 150 | 133 | 380 | 1500 | ||
| 30kVA | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
| 30 | 100 | 300 | 380 | 1000 | ||
| 30 | 150 | 200 | 380 | 1500 | ||
| 30 | 200 | 150 | 380 | 2000 | ||
| 30 | 250 | 120 | 380 | 2500 | ||
| 50kVA | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
| 50 | 100 | 500 | 380 | 1000 | ||
| 50 | 150 | 333 | 380 | 1500 | ||
| 50 | 200 | 250 | 380 | 2000 | ||
| 50 | 250 | 200 | 380 | 2500 | ||
| 100kVA | 100 | 100 | 1000 | 3000 | 33 | 1000 |
| 100 | 150 | 666 | 3000 | 1500 | ||
| 100 | 200 | 500 | 3000 | 2000 | ||
| 150kVA | 150 | 150 | 1000 | 3000 | 50 | 1500 |
| 150 | 200 | 750 | 3000 | 2000 | ||
| 150 | 250 | 600 | 3000 | 2500 | ||
| 200kVA | 200 | 200 | 1000 | 3000 | 66 | 2000 |
| 200 | 250 | 800 | 3000 | 2500 | ||
| 300kVA | 300 | 200 | 1500 | 3000 | 100 | 2000 |
| 300 | 250 | 1200 | 3000 | 2500 | ||
| 規(guī)格(gé) | 容(róng)量 | 電源 | 輸(shū)出 | 參(cān)考重(zhòng)量 | 備(bèi)注 | |||
| 相(xiāng)數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
| 15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
| 20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
| 25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
| 30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
| 50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
| 100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 調(tiáo)壓器(qì)外(wài)配(pèi) |
| 150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
| 200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
| 250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
| 300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 | |
1.產品外觀以(yǐ)實(shí)際產品為準(zhǔn),技術參數(shù)與型(xíng)號如有變動,恕不另行(háng)通知(zhī)。如(rú)有(yǒu)盜(dào)用或(huò)復印(yìn)行(háng)為(wéi),將(jiāng)追(zhuī)究法律責任。
2.了解(jiě)更(gēng)多特高壓(yā)產(chǎn)品(pǐn)信息(xī)請(qǐng)進入 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) 。:
產品特征(zhēng)
產品視頻 產(chǎn)品圖集
全自(zì)動(dòng)工(gōng)頻耐壓(yā)控製台
試驗變(biàn)壓(yā)器操(cāo)作(zuò)台
全自動工頻(pín)耐壓控製箱
試驗(yàn)變(biàn)壓器操作箱
試驗變壓器(qì)數顯(xiǎn)操(cāo)作箱/台(tái)
幹式(shì)試驗變壓(yā)器
油(yóu)浸式(shì)試驗(yàn)變(biàn)壓(yā)器
充氣式(shì)試驗變(biàn)壓器
全自動控(kòng)製(zhì)台組(zǔ)合形(xíng)式
全(quán)自動(dòng)控(kòng)製(zhì)台(tái)+幹式(shì)變(biàn)
全自動(dòng)控製台+充氣(qì)變
全(quán)自動控製台+油(yóu)式變
指針(zhēn)式控(kòng)製(zhì)台組合(hé)形式(shì)
指(zhǐ)針式控製台+幹式變(biàn)
指針(zhēn)式控製台+充氣變(biàn)
指針式控製(zhì)台+油式(shì)變(biàn)
數顯式(shì)控製(zhì)箱組合形(xíng)式
數顯式(shì)控(kòng)製箱+幹式變
數顯式控(kòng)製(zhì)箱(xiāng)+充氣(qì)變
數顯(xiǎn)式控(kòng)製箱+油式(shì)變(biàn)
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢(xún)