




產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product Category相關文章
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹
| 品牌(pái) | 特(tè)高壓(yā) | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 電(diàn)子/電(diàn)池,電(diàn)氣 |
《承裝(zhuāng)(修,試)電力設(shè)施(shī)許可證管理辦法》自2025年7月(yuè)1日(rì)起(qǐ)施行。原國(guó)家電力(lì)監管委員(yuán)會於2020年10月(yuè)11日(rì)公布的(dí)《承裝(zhuāng)(修(xiū),試)電力設施許(xǔ)可證管理辦法(fǎ)》同時廢止(zhǐ)。
取得(dé)一級承(chéng)裝(修,試)許可(kě)證,可(kě)以(yǐ)從(cóng)事(shì)所(suǒ)有(yǒu)電(diàn)壓等級電(diàn)力(lì)設(shè)施(shī)的安裝,維(wéi)修或(huò)者(zhě)試驗(yàn)活(huó)動(dòng)。
需(xū)要(yào)了(liǎo)解承裝,承修(xiū),承(chéng)試電力設施許(xǔ)可(kě)證申(shēn)請(qǐng)材(cái)料及填(tián)報(bào)規範(fàn),可(kě)以(yǐ)點(diǎn)擊(jī)“申報(bào)規範”進行瀏覽(lǎn)。
別(bié)稱:一(yī)級承(chéng)試(shì)儀(yí)器,一(yī)級承試(shì)設備(bèi),承試(shì)儀(yí)器(qì)設備,承試(shì)一級(jí)配置表(biǎo),承試一級試驗設備,承試一(yī)級(jí)試(shì)驗(yàn)檢(jiǎn)測設備(bèi)選(xuǎn)型表(biǎo)
| 序號(hào) | 機(jī)具(jù)設備(bèi)名稱(chēng) | 單位(wèi) | 數(shù)量 | 規(guī)格(gé) | 規格(gé)型號 |
| 一 | 高壓(yā)發(fā)生設備 | ||||
| 1 | 直流(liú)高壓發生器 | 套 | 1 | DC:400kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
| 2 | 工頻耐(nài)壓(yā)試驗裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
| 套(tào) | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 變頻(pín)串(chuàn)聯(lián)諧振試驗成套裝(zhuāng)置(zhì) | 套 | 1 | 6000kVA/800kV/5A 3 0~300Hz | UHV-64000kVA/800kV |
| 4 | 局部(bù)放電成套(tào)裝(zhuāng)置 | 套 | 1 | 450kW以(yǐ)上(shàng) 頻率大於(yú)100Hz電(diàn)源 | UHV-450kW/100kV |
| 5 | 感應耐(nài)壓試驗裝(zhuāng)置 | 套(tào) | 1 | 15kVA/360V 150Hz | SBF-15kVA/360V |
| 二(èr) | 電氣(qì)測量(liáng)儀(yí)器(qì) | ||||
| 1 | 高壓介(jiè)質(zhì)損耗(hào)測(cè)試儀 | 台 | 2 | 1,介質(zhì)測量精度(dù)為1% 2,電容量精(jīng)度(dù)為0.5% 3,抗幹擾(rǎo)變頻 | UHV-341 |
| 2 | 回(huí)路電阻(zǔ)測試儀(yí) | 台 | 2 | DC:≥100A | UHV-H100A |
| 3 | 互(hù)感器(qì)伏安特性(xìng)測試(shì)儀 | 台(tái) | 1 | 2500V/5A | UHV-109A |
| 4 | 接(jiē)地電阻(zǔ)測試儀 | 台(tái) | 1 | UHV-2571A | |
| 台 | 1 | 異頻法(fǎ) | UHV-801 | ||
| 5 | 電(diàn)容電(diàn)感測試(shì)儀(yí) | 台 | 1 | UHV-725 | |
| 6 | 精密電流(liú)互(hù)感(gǎn)器 | 台 | 2 | 0.2級 | |
| 7 | 精密電壓互感(gǎn)器 | 台 | 2 | 0.2級 | |
| 8 | 接地導通測(cè)試儀(yí) | 台 | 1 | DC:1A | UHV-810 |
| 9 | 變壓器(qì)三回路(lù)直(zhí)流(liú)電阻測試儀(yí) | 台 | 2 | DC:≥10A | UHV-S20A |
| 10 | 變壓(yā)器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字(zì)式0.5級(jí) | UHV-330 |
| 11 | 變壓器(qì)繞組(zǔ)變形測試儀 | 台(tái) | 1 | 頻響法 | UHV-310 |
| 12 | 有載分接開關(guān)測(cè)試(shì)儀 | 台(tái) | 1 | I≧1A | UHV-3000 |
| 13 | 斷路(lù)器特性測試儀(yí) | 台 | 2 | UHV-408 | |
| 14 | 氧化鋅避雷器(qì)阻性(xìng)電流測試(shì)儀(yí) | 台 | 1 | UHV-540 | |
| 15 | 六相(xiāng)繼(jì)電保(bǎo)護測試儀 | 台 | 1 | 三(sān)相電壓電流(liú)各2組 | UHV-1200 |
| 16 | 輸電綫路參數(shù)測(cè)試(shì)儀 | 台 | 1 | 異頻(pín)法 | UHV-525 |
| 17 | 大電(diàn)流(liú)試驗(yàn)成(chéng)套裝(zhuāng)置 | 台(tái) | 1 | DDG-4000A | |
| 18 | 在綫(xiàn)電(diàn)流監(jiān)測(cè)電流表(biǎo)校驗儀 | 台(tái) | 1 | ||
| 19 | 雷(léi)擊計數器校驗儀 | 台(tái) | 1 | UHV-545 | |
| 20 | 絕(jué)緣電阻測試儀(yí) | 台(tái) | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短路電流(liú)≥5mA | GM-10kV |
| 21 | 變(biàn)送(sòng)器(qì)校驗儀 | 套(tào) | 2 | ||
| 22 | 氣體繼電器(qì)校(xiào)驗裝(zhuāng)置 | 套 | 1 | ||
| 23 | 氣體繼(jì)電器校驗(yàn)裝置(zhì) | 台(tái) | 1 | DC:≥10A | UHV-20A |
| 三 | 油,氣試驗(yàn)儀器(qì) | ||||
| 1 | SF6檢漏儀(yí) | 台(tái) | 1 | 靈(líng)敏度1ppmv | UHV-630 |
| 2 | SF6氣體微水(shuǐ)測(cè)試(shì)儀(yí) | 台 | 1 | UHV-620 | |
| 3 | SF6氣(qì)體(tǐ)密(mì)度校驗儀(yí) | 台 | 1 | 精(jīng)度0.2級 壓力範圍0~1.0Mpa | UHV-615 |
| 4 | 絕緣(yuán)油(yóu)顆粒(lì)度測試儀 | 台 | 1 | UHV-676 | |
| 5 | 絕(jué)緣油(yóu)色(sè)譜儀 | 台 | 1 | UHV-645 | |
| 6 | 絕緣油(yóu)閉(bì)口(kǒu)閃(shǎn)點儀 | 台 | 1 | UHV-650 | |
| 7 | 絕(jué)緣(yuán)油(yóu)微水(shuǐ)儀 | 台 | 1 | PPM級 | UHV-660 |
| 8 | 絕緣(yuán)油酸(suān)值(zhí)測定儀 | 台(tái) | 1 | UHV-665 | |
| 9 | 絕(jué)緣油(yóu)PH測定儀(yí) | 台(tái) | 1 | ||
| 10 | 絕(jué)緣油自動介質損耗測(cè)量(liáng)儀(yí) | 台(tái) | 1 | UHV-640 | |
| 11 | 絕緣(yuán)油介(jiè)電(diàn)強度測(cè)試儀 | 台 | 1 | UHV-680 | |
| 四(sì) | 常(cháng)用儀器儀表 | ||||
| 1 | 兆歐(ōu)表(biǎo) | 隻 | 2 | DC:5000V | UHV-2672 |
| 2 | 兆(zhào)歐表 | 隻 | 2 | DC:2500V | UHV-2671 |
| 3 | 兆歐表 | 隻 | 2 | DC:1000V | UHV-2671A |
| 4 | 直流(liú)穩壓穩流電(diàn)源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | UHV-220V/5A |
| 5 | 電流互(hù)感(gǎn)器二次(cì)回路(lù)負載測(cè)試儀(yí) | 台(tái) | 1 | 20V/5A | UHV-922 |
| 6 | 三(sān)相(xiāng)調壓(yā)器(qì) | 台(tái) | 1 | 15kVA | 15kVA |
| 7 | 數(shù)字(zì)式雙鉗相位(wèi)伏安表 | 隻 | 2 | 測量電流(liú)1mA~5A | SMG3000 |
1.凡購買本(běn)司(sī)產品的全(quán)國用戶享(xiǎng)受免費技(jì)術(shù)指(zhǐ)導(dǎo),軟(ruǎn)件升級,一(yī)年(nián)質(zhì)保,終生(shēng)維修服務。
2.了(liǎo)解更(gēng)多特高壓產(chǎn)品(pǐn)信(xìn)息(xī)請進入 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) 。
具備(bèi)條件
取得(dé)一級承(chéng)試(shì)類承(chéng)裝(zhuāng)(修(xiū),試)電(diàn)力(lì)設施許可證(zhèng)的,可以從事(shì)所有(yǒu)電(diàn)壓等級(jí)電(diàn)力設施的試驗(yàn)活(huó)動。申請(qǐng)人應當具備(bèi)下(xià)列條(tiáo)件:
一,淨資產(chǎn)
具有與開展(zhǎn)承裝,承修,承試電力(lì)設施活(huó)動(dòng)相適(shì)應的淨資產,其所占總資產比(bǐ)例(lì)不低(dī)於15%
二,技術負(fù)責人,安全負(fù)責人(rén)
申請(qǐng)一(yī)級許(xǔ)可(kě)證的(dí),應(yīng)擁有5年以(yǐ)上與(yǔ)所(suǒ)申請(qǐng)許可證類別(bié)相(xiāng)適(shì)應的(dí)電(diàn)力設(shè)施(shī)安(ān)裝(zhuāng),維修(xiū)或試驗(yàn)管理工(gōng)作經歷,具有(yǒu)電力相(xiāng)關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱。
三(sān),專(zhuān)業技(jì)術及技能(néng)人(rén)員
申(shēn)請一(yī)級許(xǔ)可證的(dí),電(diàn)力相(xiāng)關專(zhuān)業技(jì)術人員不少(shǎo)於(yú)50人,其中具有中級(jí)以(yǐ)上(shàng)技術任(rèn)職資格的不少於 30 人;電力(lì)相(xiāng)關專業技能人(rén)員不(bù)少於 60 人,其中高(gāo)壓(yā)電(diàn)工不少(shǎo)於 30 人(rén)。












產品咨詢(xún)